Verhuurprogramma: | GG – Kniktelescoophoogwerkers, electro | GG – Kniktelescoophoogwerkers, diesel |
GTM – Telescoopmasthoogwerkers, electro | GTK – Rups hoogwerkers, diesel | |
GT – Telescoophoogwerkers, diesel |
Grote kniktelescoophoogwerkers, zoals onze 57 meter GT 570-25 AkLPG, zijn er niet veel. Bovendien bieden zij vele voordelen en niet alleen wat de kosten betreft. Want omdat zij zo beweeglijk en handzaam zijn, zijn zij voor een speciale toepassing vaak beter geschikt dan menig mega-apparaat van het type hoogwerker op vrachtauto.
Ons leveringsprogramma mag er best zijn: Niet alleen ons scala aan typen is groot, ook het aantal machines mag er zijn. Zodat u ook bij een megaproject geen nee hoeft te verkopen.
Kniktelescoophoogwerkers van Gerken zijn bijzonder geschikt voor professioneel gebruik binnen of in gesloten hallen. Zij zijn dan niet alleen extreem wendbaar en flexibel naar alle kanten toe, maar zij beschikken ook over milieuvriendelijke accuaandrijvingen en, indien gewenst non-marking banden. Onze smalste machine is de GTM100; de transportbreedte van slechts 1 meter. Toch heeft deze machine een werkhoogte van 10 mtr. en een max. reikwijdte van 3,0 mtr..
Gerken teleskoop- en kniktelescoophoogwerkers zijn ook te huur met vierwielaandrijving, pendelas en vierwielbesturing. Hier wordt zelfs het gebruik in zeer ruw terrein geen enkel probleem. Telescoop- en kniktelescoophoogwerkers van Gerken zijn extreem wendbaar en hebben een groot zijdelings bereik, waarbij er niet afgestempeld dient te worden. Bediening en besturing (op volle hoogte) van deze machines vindt plaats vanuit de werkkooi.
Kniktelescoophoogwerkers, electro |
|||||||
Type | Werkhoogte | Zijdelings bereik | Max. Heflast | Eigen gewicht | Prijsopvraag | Details | |
GG 112-12 Wk | 11,20 m | 6,85 m | 230 kg | 6.940 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 118-12 Wk | 11,80 m | 7,00 m | 250 kg | 6.970 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 120-12 Wk | 11,90 m | 7,35 m | 200 kg | 6.550 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 120-13 Wk | 12,03 m | 7,00 m | 230 kg | 5.900 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 120-15 W | 12,10 m | 5,65 m | 200 kg | 3.106 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 135-15 W | 13,45 m | 6,59 m | 215 kg | 3.795 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 150-15 W | 14,90 m | 7,70 m | 250 kg | 6.600 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 150-15 Wk | 15,00 m | 8,50 m | 230 kg | 7.300 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 151-15 Wk | 15,15 m | 7,85 m | 200 kg | 6.700 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 170-18 Wk | 16,85 m | 9,70 m | 200 kg | 6.950 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 170-15 Wk | 16,97 m | 9,84 m | 225 kg | 7.345 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 173-20 AWkHR Hybrid | 17,33 m | 9,60 m | 225 kg | 5.045 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 206-24 AWQ(P) | 20,50 m | 13,70 m | 230 kg | 6.934 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 209-24 AWkP | 20,70 m | 12,18 m | 350 kg | 9.475 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 210-23 WkP | 20,76 m | 13,11 m | 250 kg | 6.640 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 209-23 AWkPHR Hybrid | 20,80 m | 13,10 m | 250 kg | 6.640 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 210-23 AWkPHR Hybrid | 20,80 m | 13,02 m | 225 kg | 6.512 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 280-25 AWkPHR Hybrid | 27,97 m | 19,36 m | 280 kg | 14.660 kg | Prijsopvraag | Details |
Telescoopmasthoogwerkers, electro |
|||||||
Type | Werkhoogte | Zijdelings bereik | Max. Heflast | Eigen gewicht | Prijsopvraag | Details | |
GTM 081-10 W | 8,11 m | 2,60 m | 200 kg | 1.950, teilweise 2.100 kg | Prijsopvraag | Details | |
GTM 082-10 W | 8,17 m | 2,50 m | 200 kg | 2.120 kg | Prijsopvraag | Details | |
GTM 100-10 WI | 9,90 m | 2,85 m | 230 kg | 2.760 kg | Prijsopvraag | Details | |
GTM 100-10 W | 9,95 m | 2,85 m | 200 kg | 2.680 kg | Prijsopvraag | Details | |
GTM 103-10 W | 10,25 m | 3,25 m | 200 kg | 3.280 kg | Prijsopvraag | Details | |
GTM 120-10 W | 12,01 m | 5,57 m | 200 kg | 4.800 kg | Prijsopvraag | Details | |
GTM 120-12 W | 12,10 m | 5,18 m | 200 kg | 5.300 kg | Prijsopvraag | Details | |
GTM 150-12 W | 14,97 m | 8,01 m | 200 kg | 7.700 kg | Prijsopvraag | Details |
Telescoophoogwerkers, diesel |
||||||
Type | Werkhoogte | Zijdelings bereik | Max. Heflast | Eigen gewicht | Prijsopvraag | Details |
GT 142-24 APG | 14,20 m | 11,00 m | 230 kg | 6.200 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 141-23 AG | 14,20 m | 10,40 m | 230 kg | 6.060 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 159-23 WAkRG | 15,50 m | 12,87 m | 230 kg | 6.800 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 157-25 WAkPG | 15,69 m | 11,97 m | 454 kg | 7.121 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 160-23 AkG | 15,70 m | 12,50 m | 230 kg | 6.600 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 160-23 Ak | 15,70 m | 12,50 m | 230 kg | 6.600 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 160-23 AkR | 15,70 m | 12,50 m | 230 kg | 6.600 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 161-24 AkP | 16,20 m | 13,40 m | 230 kg | 7.766 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 162-24 AkP | 16,20 m | 13,40 m | 230 kg | 7.766 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 203-24 AP | 20,25 m | 15,70 m | 230 kg | 10.800 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 204-25 APG | 20,38 m | 17,10 m | 400 kg | 14.200 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 211-25 AG | 21,00 m | 17,40 m | 360 kg | 11.750 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 211-25 A | 21,00 m | 17,40 m | 230 kg | 11.750 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 220-25 WAkPG | 21,85 m | 17,42 m | 454 kg | 11.475 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 221-24 AkP | 22,30 m | 17,60 m | 230 kg | 13.150 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 224-24 AkPG | 22,43 m | 18,21 m | 230 kg | 12.270 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 225-24 AkPR | 22,56 m | 18,79 m | 450 kg | 13.320 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 230-25 AkG | 22,70 m | 19,85 m | 230 kg | 13.110 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 230-24 AkPG | 23,30 m | 17,90 m | 250 kg | 14.700 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 255-25 AkG | 25,10 m | 17,50 m | 230 kg | 13.800 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 270-25 A | 27,42 m | 16,82 m | 227 kg | 14.700 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 278-24 WAkLPG | 27,74 m | 21,00 m | 350 kg | 16.650 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 278-24 AkLPG | 27,74 m | 21,00 m | 350 kg | 16.650 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 279-25 WAkPRG | 27,90 m | 23,65 m | 454 kg | 18.313 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 282-25 AkPG | 28,10 m | 23,40 m | 230 kg | 16.892 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 390-25 AQLPG | 38,83 m | 22,94 m | 450 kg | 18.230 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 430-25 AkLPG | 42,80 m | 20,30 m | 450 kg | 20.600 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 431-25 AkLG | 43,11 m | 28,30 m | 454 kg | 21.664 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 430-24 AQLP | 43,30 m | 24,38 m | 450 kg | 20.400 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 480-25 AkLPG | 47,60 m | 24,40 m | 450 kg | 21.760 kg | Prijsopvraag | Details |
GT 570-25 AkLPG | 56,68 m | 25,22 m | 340 kg | 25.139 kg | Prijsopvraag | Details |
Kniktelescoophoogwerkers, diesel |
|||||||
Type | Werkhoogte | Zijdelings bereik | Max. Heflast | Eigen gewicht | Prijsopvraag | Details | |
GG 120-18 Ak | 11,91 m | 6,83 m | 230 kg | 4.150 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 160-23 WAkPG | 15,84 m | 8,25 m | 454 kg | 6.881 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 160-23 Ak | 15,90 m | 9,00 m | 230 kg | 6.700 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 160-23 WAkR | 16,01 m | 8,74 m | 230 kg | 6.200 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 163-23 AkG | 16,15 m | 9,35 m | 230 kg | 7.450 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 173-20 AWkHR Hybrid | 17,33 m | 9,60 m | 225 kg | 5.045 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 180-23 AkR | 17,37 m | 11,12 m | 230 kg | 7.660 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 202-24 AkL | 20,30 m | 11,90 m | 230 kg | 10.050 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 203-24 AkP | 20,46 m | 12,31 m | 230 kg | 10.830 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 205-24 AkLG | 20,50 m | 13,60 m | 230 kg | 11.710 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 208-24 WAkLPG | 20,79 m | 12,72 m | 230 kg | 9.600 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 209-23 AWkPHR Hybrid | 20,80 m | 13,10 m | 250 kg | 6.640 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 210-23 AWkPHR Hybrid | 20,80 m | 13,02 m | 225 kg | 6.512 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 260-24 AkLG | 25,60 m | 16,10 m | 230 kg | 15.950 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 264-25 AkP | 26,38 m | 16,40 m | 230 kg | 15.622 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 280-25 AWkPHR Hybrid | 27,97 m | 19,36 m | 280 kg | 14.660 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 320-25 AkLPG | 32,20 m | 21,00 m | 230 kg | 21.100 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 400-25 AQLPG | 40,10 m | 20,25 m | 450 kg | 20.046 kg | Prijsopvraag | Details | |
GG 430-25 AkLG | 43,00 m | 21,60 m | 272 kg | 20.262 kg | Prijsopvraag | Details |
Rups hoogwerkers, diesel |
|||||||
Type | Werkhoogte | Zijdelings bereik | Max. Heflast | Eigen gewicht | Prijsopvraag | Details | |
GTK 124-14 Wk | 12,38 m | 7,00 m | 230 kg | 2.850 kg | Prijsopvraag | Details | |
GTK 160-23 k | 15,97 m | 12,75 m | 270 kg | 8.150 kg | Prijsopvraag | Details | |
GTK 160-24 k | 16,00 m | 13,05 m | 250 kg | 8.300 kg | Prijsopvraag | Details | |
GTK 200-25 | 20,24 m | 16,16 m | 250 kg | 14.700 kg | Prijsopvraag | Details | |
GTK 224-25 k | 22,38 m | 17,80 m | 230 kg | 12.158 kg | Prijsopvraag | Details | |
GTK 230-25 | 23,20 m | 19,80 m | 250 kg | 16.100 kg | Prijsopvraag | Details |